Study Levels | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Step2 | Step2 | Step2 | Step2 | Step2 | Step2 | Step2 | Step2 | Step2 | Step2 | |||
CEF Levels | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||||||
F CCI |
A1 Usuario Básico |
A2 Usuario Básico |
B1 Usuario Independiente |
B3 Usuario Independiente |
C1 Usuario Competente |
C2 Usuario Competente |
||||||
ALTE Levels | Breakthrough | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ILR | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
ACTFL | Novice Low | Novice igh | Intermedie Low | Intermedie igh | Advanced Low | Advanced Mid | Advanced igh | Superior | ||||
Cambridge Test | ET | PET BEC Preliminary | FCE BEC antage | CAE BEC igher | CPE | |||||||
TOEIC | 550 | 750 | 850 | |||||||||
TOEFL (IBT) | 57-86 | 87-109 | 110-120 | |||||||||
IELTS | 40-45 | 50-60 | 65-80 | 85-90 | ||||||||
Proficient Speaker | Independent Speaker | Basic Speaker |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN http://fundacioncci.com |
DEFINICIÓN DE NIVELES http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp |
DESARROLLO TÉCNICO http://www.um.es/informatica/ |